SR-20-1W联通3G
发布时间:2016-10-19 23:38:21人气:0
WCDMA2100单频手机信号放大器技术指标 | ||||
名称 | WCDMA2100单频手机信号放大器 | |||
型号 | SR-14-1W | SR-20-1W | ||
工作频率(MHz) | 1920-1980/2110-2170 | |||
主机增益 | 60±1dB | 70±1dB | ||
输出功率 | 14±1dBm | 20±1dBm | ||
噪音系数 | ≤6dB | |||
带内波动 | ≤8dB | |||
延时 | ≤5μs | |||
自动电平控制 | ≥ 20dB | |||
杂散发射 |
9KHz--1GHz: ≤-36dBm/100KHz 1GHz--12.75GHz: ≤-30dBm/1MHz |
|||
驻波 | ≤1.8 | |||
三阶交调 | ≤-50dBc/3kHz | |||
可带内天线数 | 1-2个 | 4-6个 | ||
覆盖面积(无阻档) | 约100㎡ | 约1000㎡ | ||
适用环境 | 家用 | 城中村,大范围场所 | ||
适用运营商频段 | 联通 3G |
联通 3G |
||
其他技术指标 | ||||
阻抗 | 50Ω | |||
接头 | N型接头 | |||
尺寸 | 140×120×30(mm) | 200×120×30(mm) | ||
重量 | 约1(Kg) | 约1.2Kg) | ||
电源 | AC:100v-240v | |||
信号指示灯 | ||||
电源POWER | 正常工作时常亮绿色 | |||
上行UL/P | 正常工作时常亮或闪烁红色 |
上一篇:SR-25-1C电信放大器
下一篇:SR-20-1D移动1800