全网通数字光纤直放站
发布时间:2020-04-25 00:20:37人气:0
技术参数
主要技术指标 | 上行 | 下行 | 备注 | |
工作频段(MHz) | 820-835 | 865-880 | ||
885-915 | 934-960 | |||
1735-1785 | 1830-1880 | |||
1885-1915/2575-2635 | TDD-F和TDD-D二选一 | |||
1920-1980 | 2110-2170 | |||
最大输出功率(dBm) |
GSM/DCS:30±2 其余:27±2 |
37±2 | 空耦型 | |
自动电平控制(ALC)范围 | 当输入信号电平提高小于10dB(含10dB)时,输出功率应保持在最大输出功率的±2dB之内。 | |||
最大增益(dB) |
CDMA/GSM:95±2 其余:98±2 |
CDMA/GSM:100±2 其余:103±2 |
空耦型 | |
最大允许输入电平(dBm) | -10 | |||
增益可调节范围(dB) | ≥30 | |||
增益调节步长(dB) | 1 | |||
增益调节误差(dB) | 0-10:≤|±1.0| | |||
10-20:≤|±1.0| | ||||
>20:≤|±1.5| | ||||
带内波动(dB) | ≤5 | |||
电压驻波比 | ≤1.5 | |||
噪声系数(dB) | ≤5 | |||
互调衰(dBc) |
带内 | ≤-36/30kHz(间隔600 kHz) | ||
偏离工作频段边缘2.5MHz之外 | 不超过杂散辐射 | |||
带外抑制(dBc) | 2.5MHz≤ f_offset<5 MHz: ≥40 | |||
5 MHz ≤f_offset: ≥60 | ||||
杂散发射(dBm) | 偏离工作频段边缘10MHz之外 | 9kHz~150kHz/1kHz≤-36 | ||
150kHz~30MHz/10kHz≤-36 | ||||
30MHz~80MHz/100kHz≤-36 | ||||
80MHz~1GHz/100kHz≤-36 | ||||
1GHz~12.75GHz/1MHz≤-30 | ||||
频谱发射模板(dBm) | 0.05 MHz £f_offset< 5.05 MHz: | 7dbm | ||
5.05 MHz £f_offset<10.05 MHz | -14/100kHz | |||
10.05 MHz £f_offset<f_offsetmax | -15/1MHz | |||
传输时延(us) | ≤10 | |||
频率误差(ppm) | ≤0.05 | |||
光功率(dBm) | ≥-9 | |||
光接收灵敏度(dBm) | ≤-20 | |||
光传输距离(Km) | ≥20 | |||
环境要求 | 温度-25℃~+55℃,湿度≤95%; | |||
本地监控接口 | RS232或者RJ-45; | |||
远程监控 | 远程监控功能:客户指定MODEM | |||
防护等级 | 近端机铝合金压铸机箱IP65;远端机铝合金压铸机箱IP65 | |||
尺寸(mm) |
近端机:513×461×187 远端机:513×461×187 |
|||
重量(Kg) |
近端机:≤30 远端机:≤35 |
上一篇:GPS+北斗信号转发器
下一篇:FM数字光纤调频广播
推荐资讯
- 2021-03-05FM数字光纤调频广播
- 2021-02-07卫星电话放大器
- 2020-04-25全网通数字光纤直放站
- 2020-04-24三网2G+4G信号放大器
- 2020-04-24GPS+北斗信号转发器
- 2018-05-31移动4G放大器